전국 로또 명당 순위 (1등 많이 나온 판매점 100곳)
1회~1251회 판매점 1등이 가장 많이 나온 곳은 서울 노원구의 스파(1등 53번, 2등 248번)입니다. 2위는 부산 동구의 부일카서비스(1등 51번)입니다. 판매점 1등 8,458번 가운데 상위 10곳에서 3.7%가 나왔습니다.
1등 나온 판매점
3,922곳
2번 이상
1,796곳
상위 10곳 비중
3.7%
인터넷 1등
134번
1회~1251회 동행복권 당첨판매점 발표 기준(2026-11-21 추첨까지). 인터넷 구매 1등은 순위에서 뺐습니다.
1등 많이 나온 판매점 순위
| 순위 | 판매점 | 1등 | 2등 | 마지막 1등 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스파 서울 노원구 · 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 | 53 | 248 | 1249회 |
| 2 | 부일카서비스 부산 동구 · 부산 동구 자성로133번길 35 | 51 | 254 | 1251회 |
| 3 | 로또명당인주점 충남 아산시 · 충남 아산시 서해로 519-2 | 34 | 150 | 1235회 |
| 4 | 일등복권편의점 대구 달서구 · 대구 달서구 대명천로 220 1층 | 32 | 169 | 1237회 |
| 5 | 뉴빅마트 부산 기장군 · 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 30 | 88 | 1196회 |
| 6 | 로또휴게실 경기 용인시 · 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 27 | 143 | 1209회 |
| 7 | 로또킹 서울 영등포구 · 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 24 | 96 | 1248회 |
| 8 | 목화휴게소 경남 사천시 · 경남 사천시 사천대로 912 | 22 | 127 | 1238회 |
| 9 | 잠실매점 서울 송파구 · 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 22 | 119 | 1250회 |
| 10 | 세진전자통신 대구 서구 · 대구 서구 서대구로 156 | 22 | 109 | 1173회 |
| 11 | 오천억복권방 광주 서구 · 전남광주 서구 상무대로 1087 | 21 | 69 | 1239회 |
| 12 | 알리바이 광주 광산구 · 전남광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | 18 | 75 | 1233회 |
| 13 | 천하명당복권방폐점 경기 수원시 · 경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 17 | 111 | 1239회 |
| 14 | 오케이상사폐점 서울 서초구 · 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 17 | 82 | 1219회 |
| 15 | 제이복권방 서울 종로구 · 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 16 | 133 | 1149회 |
| 16 | 복권백화점 경기 파주시 · 경기 파주시 평화로 70 | 16 | 62 | 1217회 |
| 17 | 복권나라 서울 관악구 · 서울 관악구 남부순환로 1739-9 1층 | 16 | 54 | 1167회 |
| 18 | 돈벼락맞는곳 부산 동구 · 부산 동구 조방로49번길 18-1 | 15 | 98 | 1231회 |
| 19 | 다니엘사 경기 안산시 · 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 | 15 | 55 | 1210회 |
| 20 | 묵동식품 서울 중랑구 · 서울 중랑구 동일로 919 | 15 | 50 | 1251회 |
| 21 | 영화유통(1등복권방) 울산 남구 · 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 | 14 | 74 | 1189회 |
| 22 | 올인 (all in) 경기 화성시 · 경기 화성시 만세구 3.1만세로 1147 | 14 | 68 | 1247회 |
| 23 | GS25(양산혜인점)폐점 경남 양산시 · 경남 양산시 웅상대로 955 | 14 | 34 | 994회 |
| 24 | 대박천하마트 인천 부평구 · 인천 부평구 굴포로 48 | 13 | 95 | 1243회 |
| 25 | 천하명당복권 대구 북구 · 대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 13 | 83 | 1221회 |
| 26 | 복권명당(서부점) 대구 달서구 · 대구 달서구 월배로 452 | 13 | 70 | 1227회 |
| 27 | 알리바이(나주점) 전남 나주시 · 전남광주 나주시 나주로 142 알리바이 | 13 | 51 | 1139회 |
| 28 | 행운복권방 경기 포천시 · 경기 포천시 솔모루로 86-1 | 13 | 45 | 1184회 |
| 29 | 썬마트 충북 청주시 · 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 | 13 | 35 | 1204회 |
| 30 | 행운복권방 보생당건강원 전북 익산시 · 전북 익산시 무왕로 1268 | 13 | 31 | 1240회 |
| 31 | 행복한사람들 (흥부네) 경기 광주시 · 경기 광주시 경충대로 1014 | 12 | 48 | 1249회 |
| 32 | 종합복권슈퍼 경기 시흥시 · 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 12 | 43 | 1234회 |
| 33 | 메트로센터점 대구 중구 · 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 | 12 | 40 | 1240회 |
| 34 | 한꿈복권방 울산 중구 · 울산 중구 번영로 586 | 12 | 30 | 1223회 |
| 35 | 대박마트복권방 충남 아산시 · 충남 아산시 음봉로 844 태화상가1층103호 | 12 | 17 | 1241회 |
| 36 | 종합가판점 서울 동대문구 · 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 11 | 87 | 1234회 |
| 37 | 버스표가판점 경기 안양시 · 경기 안양시 동안구 관악대로 291 | 11 | 67 | 1194회 |
| 38 | 월드24시 서울 은평구 · 서울 은평구 통일로 855-15 1층 | 11 | 63 | 1222회 |
| 39 | 노다지복권방폐점 경기 용인시 · 경기 용인시 처인구 금령로 130 | 11 | 55 | 1152회 |
| 40 | 행복충전소 경기 평택시 · 경기 평택시 탄현로 332-2 | 11 | 55 | 1240회 |
| 41 | 북마산복권전문점 경남 창원시 · 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 | 11 | 50 | 1146회 |
| 42 | 라이프마트 인천 제물포구 · 인천 제물포구 연안부두로53번길 36 5호 | 11 | 45 | 1050회 |
| 43 | 천하명당복권방 경남 거제시 · 경남 거제시 옥포성안로 60 | 11 | 38 | 1172회 |
| 44 | 현대장미슈퍼 전북 익산시 · 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 | 11 | 35 | 1251회 |
| 45 | CU노서점 경북 경주시 · 경북 경주시 금성로259번길 38 CU경주노서점 내 | 11 | 10 | 1174회 |
| 46 | NG24 경북 칠곡군 · 경북 칠곡군 북중리3길 59 | 10 | 50 | 1170회 |
| 47 | 복권전문점 인천 부평구 · 인천 부평구 원적로 437 | 10 | 49 | 1224회 |
| 48 | 미나식품(로또판매점) 서울 강서구 · 서울 강서구 금낭화로 91-12 | 10 | 48 | 1194회 |
| 49 | 보람복권방 울산 남구 · 울산 남구 화합로194번길 18-1 | 10 | 46 | 1243회 |
| 50 | 흥건슈퍼 전북 전주시 · 전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건슈퍼 | 10 | 46 | 1221회 |
| 51 | 또또복권방 전북 익산시 · 전북 익산시 고봉로32길 3 | 10 | 43 | 1152회 |
| 52 | 로또복권두정점 충남 천안시 · 충남 천안시 서북구 두정로 251 대원빌딩104호 | 10 | 41 | 1209회 |
| 53 | 대산슈퍼 충남 천안시 · 충남 천안시 동남구 복구정3길 1 | 10 | 36 | 1234회 |
| 54 | 노다지복권방 인천 미추홀구 · 인천 미추홀구 한나루로 400 외7필지125호 | 10 | 34 | 1058회 |
| 55 | 명당골복권방 경기 수원시 · 경기 수원시 권선구 동수원로242번길 15 104호 | 10 | 32 | 1198회 |
| 56 | 갈렙분식한식 서울 중랑구 · 서울 중랑구 용마산로115길 92 | 10 | 27 | 1014회 |
| 57 | 성심상회 경북 포항시 · 경북 포항시 북구 불종로 78 | 10 | 21 | 1238회 |
| 58 | 아이러브마트복권방 울산 중구 · 울산 중구 유곡로 19-1 | 10 | 11 | 1165회 |
| 59 | 씨스페이스 경주세방매점 경북 경주시 · 경북 경주시 산업로 4447 (용강동) | 9 | 87 | 1192회 |
| 60 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 서울 종로구 · 서울 종로구 돈화문로 23 가판 | 9 | 51 | 1238회 |
| 61 | 마두역상행선 가판대 경기 고양시 · 경기 고양시 일산동구 중앙로 1181 마두역 중앙 횡단보도 오른쪽 | 9 | 50 | 1230회 |
| 62 | 영광정보통신 서울 성북구 · 서울 성북구 화랑로 92 1층 우측1호 | 9 | 50 | 1073회 |
| 63 | 행운복권방폐점 서울 은평구 · 서울 은평구 연서로 258 상가102호 | 9 | 49 | 1173회 |
| 64 | 천하명당복권방 충남 홍성군 · 충남 홍성군 조양로 180 | 9 | 47 | 1251회 |
| 65 | 종합복권방 전남 해남군 · 전남광주 해남군 해남로 34 | 9 | 42 | 1233회 |
| 66 | 복권명당 대구 수성구 · 대구 수성구 수성로 337 1층 동북편상가 | 9 | 38 | 1227회 |
| 67 | 복권방 부산 사하구 · 부산 사하구 장림번영로 25 | 9 | 35 | 1221회 |
| 68 | 주택복권방 경기 용인시 · 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 | 9 | 35 | 1195회 |
| 69 | 빅세일복권방 부산 부산진구 · 부산 부산진구 서면문화로 6 | 9 | 34 | 1244회 |
| 70 | 서재강변로또 대구 달성군 · 대구 달성군 서재로 172 | 9 | 34 | 1220회 |
| 71 | 이마트24 순천산단점 전남 순천시 · 전남광주 순천시 산단1길 6 | 9 | 34 | 1229회 |
| 72 | 팡팡복권마트.잡화슈퍼 전북 전주시 · 전북 전주시 덕진구 가리내로 26 | 9 | 34 | 1178회 |
| 73 | 북문복권방 경기 수원시 · 경기 수원시 장안구 정조로 927-1 | 9 | 32 | 1236회 |
| 74 | 노다지복권방 경기 시흥시 · 경기 시흥시 복지로 103-1 1층상가 | 9 | 31 | 1212회 |
| 75 | 왕대박복권방 경북 문경시 · 경북 문경시 중앙로 15 | 9 | 30 | 1210회 |
| 76 | 대광복권방 전남 화순군 · 전남광주 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 | 9 | 26 | 1174회 |
| 77 | 공원슈퍼 경기 수원시 · 경기 수원시 장안구 팔달로 255 1층(영화동) | 9 | 22 | 1210회 |
| 78 | 행운복권방 경기 의정부시 · 경기 의정부시 충의로 55 1층 | 9 | 22 | 1207회 |
| 79 | 김포로또 경기 김포시 · 경기 김포시 돌문로 48 한솔프라자101 | 9 | 18 | 1046회 |
| 80 | 중앙로또 경북 칠곡군 · 경북 칠곡군 북삼로 41 복권판매점 | 9 | 10 | 1116회 |
| 81 | 가판점(신문) 서울 영등포구 · 서울 영등포구 양평로 50-2 | 8 | 50 | 875회 |
| 82 | 교통카드충전소 경기 고양시 · 경기 고양시 덕양구 화정로 58 화정역2번출구 | 8 | 49 | 1238회 |
| 83 | 로터리편의마트 경북 포항시 · 경북 포항시 북구 서동로 85 육거리 | 8 | 45 | 1112회 |
| 84 | 로또복권 하대점 경남 진주시 · 경남 진주시 도동로 188 | 8 | 39 | 1184회 |
| 85 | 평안당 서울 종로구 · 서울 종로구 종로 219 | 8 | 39 | 1173회 |
| 86 | 복권명당 대전 중구 · 대전 중구 태평로44번길 18 1층 | 8 | 32 | 1242회 |
| 87 | 대성기획 경기 용인시 · 경기 용인시 기흥구 구성로 75-1 | 8 | 31 | 1135회 |
| 88 | 버스표판매소 경기 고양시 · 경기 고양시 덕양구 화신로 76 가라뫼 사거리 변전소 앞 버스정류장 앞 가판대 | 8 | 30 | 1092회 |
| 89 | 가판14호 서울 중구 · 서울 중구 퇴계로 35-1 가판 | 8 | 27 | 1222회 |
| 90 | 25시슈퍼 경기 시흥시 · 경기 시흥시 함송로14번길 13-17 홍익프라자1층107호 | 8 | 25 | 1142회 |
| 91 | 다모아복권폐점 서울 구로구 · 서울 구로구 경인로19길 4 | 8 | 24 | 1246회 |
| 92 | 서울로또방 충북 옥천군 · 충북 옥천군 삼금로 8 | 8 | 24 | 1162회 |
| 93 | 프로토베팅샵 부산 중구 · 부산 중구 국제시장2길 5 4호 | 8 | 24 | 1164회 |
| 94 | 행운복권방 서울 도봉구 · 서울 도봉구 노해로63길 79 우림빌딩 112호 | 8 | 24 | 1218회 |
| 95 | 지원물산 서울 노원구 · 서울 노원구 공릉로 108 | 8 | 23 | 1212회 |
| 96 | 흥양마중물 강원 원주시 · 강원 원주시 치악로 2334 1층 | 8 | 23 | 1190회 |
| 97 | 데이앤나잇 서울 성북구 · 서울 성북구 종암로 132 종암우림카이저팰리스 1층 101호 | 8 | 21 | 1158회 |
| 98 | 태안로또복권방 충남 태안군 · 충남 태안군 독샘로 57 | 8 | 20 | 1237회 |
| 99 | 주택복권방 경기 안양시 · 경기 안양시 동안구 흥안대로145번길 77 77 | 8 | 19 | 1177회 |
| 100 | 복권전문점 경기 시흥시 · 경기 시흥시 중심상가로 323 | 8 | 14 | 1241회 |
상위 10곳 1등 구매 방식
- 스파: 1등 53번 (자동 41 · 수동 10 · 반자동 2)
- 부일카서비스: 1등 51번 (자동 36 · 수동 12 · 반자동 3)
- 로또명당인주점: 1등 34번 (자동 29 · 수동 5)
- 일등복권편의점: 1등 32번 (자동 26 · 수동 5 · 반자동 1)
- 뉴빅마트: 1등 30번 (자동 13 · 수동 16 · 반자동 1)
- 로또휴게실: 1등 27번 (자동 19 · 수동 8)
- 로또킹: 1등 24번 (자동 20 · 수동 4)
- 목화휴게소: 1등 22번 (자동 21 · 수동 1)
- 잠실매점: 1등 22번 (자동 19 · 수동 3)
- 세진전자통신: 1등 22번 (자동 20 · 수동 2)
구매 방식은 동행복권이 판매점 당첨마다 발표한 값입니다. 1등이 많은 판매점도 대부분 자동 1등입니다(1등 자동·수동 비율).
명당이 생기는 이유
로또 번호는 판매점과 관계없이 매 회차 무작위로 추첨됩니다. 한 게임이 1등이 될 확률은 어디서 사든 1/8,145,060로 같습니다. 1등이 많이 나온 판매점은 대체로 역 앞·큰 상가처럼 사람이 많이 사는 곳이라, 팔린 게임이 많은 만큼 1등도 많이 나온 것입니다. 동행복권은 판매점별 판매량을 공개하지 않아 이 사이트도 판매량 대비 비율은 계산하지 못했습니다.
지역별로 보면 판매점이 많은 시도일수록 1등도 많습니다. 시도·시군구별 숫자는 로또 당첨지역에서 볼 수 있습니다.
자주 묻는 질문
- 로또 1등이 가장 많이 나온 판매점은 어디인가요?
- 1회~1251회 기준 서울 노원구 스파(서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111)으로 1등 53번, 2등 248번입니다.
- 로또 명당에서 사면 1등이 잘 되나요?
- 아닙니다. 어느 판매점에서 사든 한 게임의 1등 확률은 1/8,145,060로 같습니다. 1등이 많이 나온 판매점은 그만큼 많이 파는 곳입니다.
- 로또 1등이 나온 판매점은 몇 곳인가요?
- 1회~1251회 판매점 1등이 한 번이라도 나온 곳은 3,922곳이고, 두 번 이상 나온 곳은 1,796곳입니다. 전국 판매점은 약 21,090곳입니다.
- 인터넷으로 산 로또도 1등이 나오나요?
- 나옵니다. 같은 기간 동행복권 인터넷 구매 1등은 134번이며, 이 순위에는 넣지 않았습니다.
출처: 동행복권 회차별 당첨판매점 (1회~1251회), 공공데이터포털 15086355 복권판매점 목록. 폐점·이전 여부는 발표 시점 기준입니다.