로또 당첨지역·판매점 지도
1회~1251회 판매점 1등은 경기(2,164번)에서 가장 많이 나왔고, 서울(1,633번), 부산(595번) 순입니다. 같은 기간 인터넷 구매 1등은 134번입니다.
판매점이 많은 지역일수록 당첨도 많이 나옵니다. 어느 판매점에서 사든 한 게임의 당첨 확률은 같습니다.
시도별 1등·2등 당첨
| 시도 | 판매점 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 3,546 | 1,633 | 9,632 |
| 경기 | 5,282 | 2,164 | 13,076 |
| 인천 | 1,201 | 480 | 2,858 |
| 부산 | 1,450 | 595 | 3,274 |
| 대구 | 1,022 | 351 | 2,301 |
| 광주 | 634 | 257 | 1,485 |
| 대전 | 594 | 242 | 1,385 |
| 울산 | 516 | 194 | 1,137 |
| 세종 | 105 | 32 | 158 |
| 강원 | 608 | 252 | 1,593 |
| 충북 | 682 | 279 | 1,678 |
| 충남 | 1,095 | 423 | 2,571 |
| 전북 | 628 | 283 | 1,682 |
| 전남 | 679 | 296 | 1,739 |
| 경북 | 1,091 | 367 | 2,344 |
| 경남 | 1,623 | 519 | 3,264 |
| 제주 | 334 | 83 | 634 |
당첨 횟수는 1회~1251회 동행복권 당첨판매점 발표 기준, 판매점 수는 복권위원회 판매점 목록 기준입니다.
1등이 많이 나온 시군구 10곳
- 경기 수원시 · 1등 207번, 2등 1133번
- 경남 창원시 · 1등 169번, 2등 1003번
- 경기 고양시 · 1등 151번, 2등 893번
- 충북 청주시 · 1등 144번, 2등 814번
- 경기 용인시 · 1등 139번, 2등 822번
- 경기 부천시 · 1등 133번, 2등 935번
- 충남 천안시 · 1등 127번, 2등 718번
- 경기 화성시 · 1등 126번, 2등 802번
- 경기 안산시 · 1등 124번, 2등 777번
- 경기 시흥시 · 1등 120번, 2등 600번
자주 묻는 질문
- 로또 1등 당첨지역은 어디가 가장 많나요?
- 1회~1251회 판매점 1등은 경기(2,164번)에서 가장 많이 나왔고, 서울(1,633번), 부산(595번) 순입니다. 같은 기간 인터넷 구매 1등은 134번입니다.
- 로또 판매점은 전국에 몇 곳인가요?
- 복권위원회 판매점 목록 기준 약 21,090곳입니다.