부산 로또 판매점·1등 당첨지역
부산 로또 판매점은 1,450곳이며, 1회~1251회 1등은 595번, 2등은 3,274번 나왔습니다. 1등이 가장 많이 나온 곳은 동구(86번)입니다.
부산 시군구별 당첨
| 시군구 | 판매점 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 동구 | 81 | 86 | 451 |
| 부산진구 | 156 | 69 | 384 |
| 기장군 | 65 | 52 | 183 |
| 사하구 | 130 | 47 | 284 |
| 동래구 | 115 | 46 | 223 |
| 해운대구 | 115 | 42 | 256 |
| 북구 | 101 | 37 | 201 |
| 사상구 | 124 | 34 | 235 |
| 중구 | 53 | 34 | 167 |
| 수영구 | 81 | 29 | 168 |
| 남구 | 108 | 27 | 156 |
| 연제구 | 77 | 26 | 146 |
| 서구 | 45 | 22 | 72 |
| 금정구 | 94 | 21 | 164 |
| 영도구 | 42 | 15 | 87 |
| 강서구 | 63 | 8 | 97 |
부산에서 당첨이 많이 나온 판매점
- 부일카서비스부산 동구 자성로133번길 351등 51번 · 2등 254번
- 뉴빅마트부산 기장군 정관중앙로 48 106호1등 30번 · 2등 88번
- 돈벼락맞는곳부산 동구 조방로49번길 18-11등 15번 · 2등 98번
- 복권방부산 사하구 장림번영로 251등 9번 · 2등 35번
- 빅세일복권방부산 부산진구 서면문화로 61등 9번 · 2등 34번
- 프로토베팅샵부산 중구 국제시장2길 5 4호1등 8번 · 2등 24번
- 셀프카메라부산 부산진구 가야대로443번길 32 1층 101호1등 7번 · 2등 61번
- 노다지복권방부산 북구 덕천로 2871등 7번 · 2등 33번
- 대원슈퍼마켓부산 수영구 수영로 5241등 7번 · 2등 32번
- 청솔서점부산 사하구 하신번영로 1951등 7번 · 2등 18번
당첨 횟수는 1회~1251회 기준입니다. 어느 판매점에서 사든 한 게임의 당첨 확률은 같습니다.