강원 로또 판매점·1등 당첨지역
강원 로또 판매점은 608곳이며, 1회~1251회 1등은 252번, 2등은 1,593번 나왔습니다. 1등이 가장 많이 나온 곳은 원주시(52번)입니다.
강원 시군구별 당첨
| 시군구 | 판매점 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 원주시 | 132 | 52 | 336 |
| 춘천시 | 77 | 45 | 305 |
| 강릉시 | 92 | 36 | 234 |
| 속초시 | 39 | 20 | 138 |
| 동해시 | 42 | 20 | 93 |
| 인제군 | 16 | 11 | 43 |
| 양양군 | 9 | 11 | 24 |
| 삼척시 | 29 | 9 | 77 |
| 횡성군 | 16 | 9 | 40 |
| 홍천군 | 21 | 6 | 69 |
| 영월군 | 18 | 6 | 21 |
| 태백시 | 22 | 5 | 57 |
| 정선군 | 14 | 5 | 38 |
| 평창군 | 24 | 5 | 37 |
| 양구군 | 10 | 5 | 13 |
| 화천군 | 11 | 3 | 8 |
| 철원군 | 22 | 2 | 36 |
| 고성군 | 14 | 2 | 24 |
강원에서 당첨이 많이 나온 판매점
- 흥양마중물강원 원주시 치악로 2334 1층1등 8번 · 2등 23번
- 진평양행강원 강릉시 임영로 107 1층1등 7번 · 2등 43번
- 복권닷컴강원 양양군 양양로 621등 7번 · 2등 10번
- 복권마트 & 씨스페이스 홍천점강원 홍천군 홍천로 409 1층1등 6번 · 2등 32번
- 황금로또폐점현재 목록에 없음강원 원주시 현충로318번길 35 1층1등 6번 · 2등 16번
- 복권나라폐점강원 원주시 평원로 23 1층1등 5번 · 2등 38번
- 행운복권방강원 인제군 금강로 23 1층1등 5번 · 2등 20번
- 주택복권방강원 원주시 우산초교길 29 1층1등 5번 · 2등 14번
- 노다지복권강원 횡성군 문정로 52 1층1등 5번 · 2등 11번
- 영월로또명당강원 영월군 중앙로 441등 5번 · 2등 8번
당첨 횟수는 1회~1251회 기준입니다. 어느 판매점에서 사든 한 게임의 당첨 확률은 같습니다.