경기 로또 판매점·1등 당첨지역
경기 로또 판매점은 5,282곳이며, 1회~1251회 1등은 2,164번, 2등은 13,076번 나왔습니다. 1등이 가장 많이 나온 곳은 수원시(207번)입니다.
경기 시군구별 당첨
| 시군구 | 판매점 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 수원시 | 427 | 207 | 1133 |
| 고양시 | 386 | 151 | 893 |
| 용인시 | 321 | 139 | 822 |
| 부천시 | 345 | 133 | 935 |
| 화성시 | 302 | 126 | 802 |
| 안산시 | 333 | 124 | 777 |
| 시흥시 | 231 | 120 | 600 |
| 평택시 | 249 | 118 | 663 |
| 성남시 | 328 | 117 | 762 |
| 안양시 | 197 | 87 | 578 |
| 김포시 | 196 | 86 | 489 |
| 남양주시 | 235 | 84 | 561 |
| 파주시 | 186 | 71 | 452 |
| 의정부시 | 209 | 69 | 400 |
| 광주시 | 126 | 62 | 442 |
| 군포시 | 124 | 48 | 293 |
| 광명시 | 121 | 48 | 245 |
| 이천시 | 85 | 46 | 279 |
| 안성시 | 126 | 44 | 239 |
| 오산시 | 119 | 43 | 329 |
| 포천시 | 127 | 42 | 257 |
| 양주시 | 97 | 35 | 195 |
| 구리시 | 69 | 32 | 179 |
| 여주시 | 62 | 26 | 104 |
| 하남시 | 83 | 24 | 161 |
| 동두천시 | 49 | 23 | 137 |
| 의왕시 | 46 | 18 | 97 |
| 양평군 | 33 | 17 | 110 |
| 연천군 | 17 | 11 | 63 |
| 가평군 | 25 | 11 | 51 |
| 과천시 | 28 | 2 | 28 |
경기에서 당첨이 많이 나온 판매점
- 로또휴게실경기 용인시 기흥구 용구대로 18851등 27번 · 2등 143번
- 천하명당복권방폐점경기 수원시 팔달구 매산로 21등 17번 · 2등 111번
- 복권백화점경기 파주시 평화로 701등 16번 · 2등 62번
- 다니엘사경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호1등 15번 · 2등 55번
- 올인 (all in)경기 화성시 만세구 3.1만세로 11471등 14번 · 2등 68번
- 행운복권방경기 포천시 솔모루로 86-11등 13번 · 2등 45번
- 행복한사람들 (흥부네)경기 광주시 경충대로 10141등 12번 · 2등 48번
- 종합복권슈퍼경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩1041등 12번 · 2등 43번
- 버스표가판점경기 안양시 동안구 관악대로 2911등 11번 · 2등 67번
- 노다지복권방폐점경기 용인시 처인구 금령로 1301등 11번 · 2등 55번
당첨 횟수는 1회~1251회 기준입니다. 어느 판매점에서 사든 한 게임의 당첨 확률은 같습니다.